Slots

Фильтр
Sort by
ID / Game Player Time Bet Game Roll Profit
ID / Game Player Time Bet Game Roll Profit
zen33 09:25:35 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 92.14 +0.00000001 Litecoin
zen33 09:25:34 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 65.62 +0.00000001 Litecoin
zen33 09:25:32 AM 0.00000055 Litecoin > 33.99 57.81 +0.00000028 Litecoin
Anonymous 09:25:31 AM 0.00000020 Litecoin < 47142 31350 +0.00000022 Litecoin
zen33 09:25:31 AM 0.00000006 Litecoin > 33.99 14.11 -0.00000006 Litecoin
zen33 09:25:30 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 9.5 -0.00000002 Litecoin
Anonymous 09:25:29 AM 0.00011255 TRON > 98.99 39.42 -0.00011255 TRON
zen33 09:25:28 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 74.4 +0.00000001 Litecoin
zen33 09:25:27 AM 0.00000055 Litecoin > 33.99 73.97 +0.00000028 Litecoin
Anonymous 09:25:26 AM 0.00012208 Komodo > 50.49 30.12 -0.00012208 Komodo
zen33 09:25:24 AM 0.00000006 Litecoin > 33.99 6.06 -0.00000006 Litecoin
Anonymous 09:25:24 AM 0.00003052 Komodo > 50.49 24.88 -0.00003052 Komodo
zen33 09:25:23 AM 0.00000055 Litecoin > 33.99 34.83 +0.00000028 Litecoin
zen33 09:25:22 AM 0.00000018 Litecoin > 33.99 21.41 -0.00000018 Litecoin
zen33 09:25:21 AM 0.00000006 Litecoin > 33.99 31.28 -0.00000006 Litecoin
zen33 09:25:20 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 4.96 -0.00000002 Litecoin
zen33 09:25:19 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 53.05 +0.00000001 Litecoin
Anonymous 09:25:18 AM 0.00000005 Stellar < 10.00 56.08 -0.00000005 Stellar
Chrab0vsky 09:25:17 AM 0.00007114 Ravencoin < 8.68 44.4 -0.00007114 Ravencoin
AlexRedDice 09:25:16 AM 0.00005289 Dogecoin < 19.80 90.52 -0.00005289 Dogecoin
Chrab0vsky 09:25:15 AM 0.00007114 Ravencoin < 8.68 16.24 -0.00007114 Ravencoin
zen33 09:25:14 AM 0.00000006 Litecoin > 33.99 57 +0.00000003 Litecoin
zen33 09:25:13 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 33.52 -0.00000002 Litecoin
zen33 09:25:12 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 87.89 +0.00000001 Litecoin
zen33 09:25:11 AM 0.00000002 Litecoin > 33.99 40.05 +0.00000001 Litecoin
ID / Game Player Time Bet Game Roll Profit
Donnie78 05:54:48 AM 25.80000000 United States Dollar Stack 'Em
by Hacksaw Gaming
0.54x +13.95000000 United States Dollar
Donnie78 05:54:00 AM 12.50000000 United States Dollar The Candy Slot Deluxe
by Mascot
2.19x +27.38000000 United States Dollar
Donnie78 05:51:56 AM 0.25000000 United States Dollar The Candy Slot Deluxe
by Mascot
48.00x +12.00000000 United States Dollar
Donnie78 05:19:44 AM 0.20000000 United States Dollar Sugar Rush
by Pragmatic Play
146.25x +29.25000000 United States Dollar
Donnie78 04:04:12 AM 0.20000000 United States Dollar Sugar Rush
by Pragmatic Play
149.15x +29.83000000 United States Dollar
Donnie78 03:57:59 AM 0.25000000 United States Dollar The Candy Slot Deluxe
by Mascot
72.00x +18.00000000 United States Dollar
Anonymous 07:32:55 PM 1.00000000 Litecoin > 1.99 75.37 +0.01020000 Litecoin
Akseli 12:25:18 PM 2.20739999 Litecoin > 50.49 14.32 -2.20739999 Litecoin
Akseli 11:38:32 AM 2.09715200 Litecoin > 50.49 47.75 -2.09715200 Litecoin
Akseli 11:38:31 AM 1.04857600 Litecoin > 50.49 41.54 -1.04857600 Litecoin
Chrab0vsky 04:18:57 PM 0.60000000 United States Dollar Rainbow Ryan 2
by Yggdrasil
28.80x +17.28000000 United States Dollar
Chrab0vsky 03:47:51 PM 0.40000000 United States Dollar Rainbow Ryan 2
by Yggdrasil
34.00x +13.60000000 United States Dollar
Chrab0vsky 03:38:54 PM 0.40000000 United States Dollar Rainbow Ryan 2
by Yggdrasil
29.60x +11.84000000 United States Dollar
maxio 11:51:49 AM 5.36559683 Litecoin > 1.99 0.31 -5.36559683 Litecoin
maxio 11:51:41 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 69.38 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:40 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 0.53 -2.68435456 Litecoin
maxio 11:51:39 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 31.98 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:38 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 60.57 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:37 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 36.91 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:36 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 6.78 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:35 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 90.16 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:34 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 33.8 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:34 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 87.47 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:33 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 34.65 +0.02738042 Litecoin
maxio 11:51:33 AM 2.68435456 Litecoin > 1.99 92.78 +0.02738042 Litecoin
ID / Game Player Time Bet Game Roll Profit
Donnie78 09:07:44 AM 0.00051200 Litecoin Hard 130x +0.06604800 Litecoin
Donnie78 09:05:03 AM 0.00051200 Litecoin Hard 130x +0.06604800 Litecoin
Chrab0vsky 07:01:55 AM 0.00100000 Komodo HIGH 400x +0.39900000 Komodo
Chrab0vsky 06:48:27 AM 0.00010000 Bitcoin Gold MEDIUM 180x +0.01790000 Bitcoin Gold
Chrab0vsky 06:44:19 AM 0.00800000 Komodo MEDIUM 180x +1.43200000 Komodo
Chrab0vsky 06:43:39 AM 0.00400000 Komodo MEDIUM 180x +0.71600000 Komodo
Donnie78 06:28:49 AM 0.00051200 Litecoin Hard 130x +0.06604800 Litecoin
Donnie78 05:56:46 AM 0.20000000 United States Dollar Stack 'Em
by Hacksaw Gaming
33.75x +6.75000000 United States Dollar
Donnie78 05:51:56 AM 0.25000000 United States Dollar The Candy Slot Deluxe
by Mascot
48.00x +12.00000000 United States Dollar
Donnie78 05:19:44 AM 0.20000000 United States Dollar Sugar Rush
by Pragmatic Play
146.25x +29.25000000 United States Dollar
qwerty1990 04:07:54 AM 0.05000000 United States Dollar Cows & UFOs
by Endorphina
58.00x +2.90000000 United States Dollar
qwerty1990 04:04:52 AM 0.05000000 United States Dollar Cows & UFOs
by Endorphina
20.00x +1.00000000 United States Dollar
Donnie78 04:04:12 AM 0.20000000 United States Dollar Sugar Rush
by Pragmatic Play
149.15x +29.83000000 United States Dollar
qwerty1990 04:02:14 AM 0.05000000 United States Dollar Cows & UFOs
by Endorphina
24.00x +1.20000000 United States Dollar
qwerty1990 04:00:03 AM 0.05000000 United States Dollar Cows & UFOs
by Endorphina
24.00x +1.20000000 United States Dollar
Donnie78 03:57:59 AM 0.25000000 United States Dollar The Candy Slot Deluxe
by Mascot
72.00x +18.00000000 United States Dollar
qwerty1990 03:51:56 AM 0.05000000 United States Dollar Cows & UFOs
by Endorphina
21.00x +1.05000000 United States Dollar
Leoneaevan 11:04:12 PM 0.00001600 Bitcoin Cash > 99.33 99.97 +0.00238400 Bitcoin Cash
Leoneaevan 11:03:06 PM 0.00002048 Bitcoin Cash < 0.66 0.65 +0.00305152 Bitcoin Cash
Leoneaevan 10:40:27 PM 0.00003200 Bitcoin Cash > 99.33 99.89 +0.00476800 Bitcoin Cash
Leoneaevan 10:36:00 PM 0.00003200 Bitcoin Cash < 0.66 0.13 +0.00476800 Bitcoin Cash
Leoneaevan 10:21:10 PM 0.00003200 Bitcoin Cash < 0.66 0.51 +0.00476800 Bitcoin Cash
Leoneaevan 09:54:54 PM 0.00001600 Bitcoin Cash > 99.33 99.72 +0.00238400 Bitcoin Cash
Leoneaevan 09:46:33 PM 0.00003200 Bitcoin Cash > 99.33 99.99 +0.00476800 Bitcoin Cash
Sakura5714 09:42:11 PM 0.04000000 United States Dollar All Ways Luck
by Endorphina
29.00x +1.16000000 United States Dollar
Monday More prizes in chat games
More prizes in chat games

Randomness of prizes per chat game has been increased by 5-10 times.

Tuesday Drizly upgrade
Drizly upgrade

Rain amount which you are receiving from Drizly bot is doubled.

Wednesday Increased level experience
Increased level experience

Level up 2 times faster! All level experience gained accumulates 2 times faster.

Thursday Referral commission increased
Referral commission increased

Referral commission percentage fixed at 65%.

Friday events.rains
Rains every 30 minutes

Simple rains (Upgraded rain) will be aprox. every 30 minutes (deviations up or down are possible)

Saturday Increased VIP experience (x1.1)
Increased VIP experience (x1.1)

Earn VIP experience 1.1 times faster! All VIP experience gained accumulates 1.1 times faster.


Dice contest and faucet
Dice contest and faucet

Dice hourly contest prize doubled, faucet amount doubled.

Sunday Increased VIP experience (x1.25)
Increased VIP experience (x1.25)

Earn VIP experience 1.25 times faster! All VIP experience gained accumulates 1.25 times faster.


Dice contest and faucet
Dice contest and faucet

Dice hourly contest prize doubled, faucet amount doubled.

Loading